School of Engineering & Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 140000 5000 1100 8000 149100 semester
2 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 4 110000 2000 3600 8000 134600 semester
3 DIPLOMA IN ENGINEERING - CIVIL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
4 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRICAL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
5 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL AUTOMOBILE 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
6 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL PRODUCTION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
7 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRONICS AND COMMUNICATION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
8 DIPLOMA IN ENGINEERING - COMPUTER SCIENCE 3 years. 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
9 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - CIVIL 2 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
10 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - ELECTRICAL 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
11 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL AUTOMOBILE 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
12 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL PRODUCTION 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
13 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - COMPUTER SCIENCE 2 years 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
14 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 11000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
15 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
16 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
17 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 4 years 120000 2000 3600 8000 144600 Semester Pattern
18 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
19 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
20 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
21 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
22 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
23 MASTER OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
24 MASTER OF TECHNOLOGY (PRODUCTION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
25 MASTER OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
26 MASTER OF TECHNOLOGY (CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
27 MASTER OF TECHNOLOGY (TRANSPORTATION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
28 MASTER OF TECHNOLOGY (STRUCTURAL ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
29 MASTER OF TECHNOLOGY (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
30 MASTER OF TECHNOLOGY (POWER ELECTRONICS & DRIVE) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
31 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 years 140000 5000 1100 8000 156100 Semester Pattern
32 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
33 BACHELOR OF TECHNOLOGY (EV) 4 years 2000 3600 151600 Semester Pattern

School of Engineering & Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 140000 5000 1100 8000 149100 semester
2 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 4 110000 2000 3600 8000 134600 semester
3 DIPLOMA IN ENGINEERING - CIVIL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
4 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRICAL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
5 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL AUTOMOBILE 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
6 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL PRODUCTION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
7 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRONICS AND COMMUNICATION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
8 DIPLOMA IN ENGINEERING - COMPUTER SCIENCE 3 years. 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
9 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - CIVIL 2 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
10 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - ELECTRICAL 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
11 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL AUTOMOBILE 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
12 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL PRODUCTION 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
13 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - COMPUTER SCIENCE 2 years 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
14 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 11000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
15 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
16 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
17 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 4 years 120000 2000 3600 8000 144600 Semester Pattern
18 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
19 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
20 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
21 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
22 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
23 MASTER OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
24 MASTER OF TECHNOLOGY (PRODUCTION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
25 MASTER OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
26 MASTER OF TECHNOLOGY (CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
27 MASTER OF TECHNOLOGY (TRANSPORTATION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
28 MASTER OF TECHNOLOGY (STRUCTURAL ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
29 MASTER OF TECHNOLOGY (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
30 MASTER OF TECHNOLOGY (POWER ELECTRONICS & DRIVE) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
31 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 years 140000 5000 1100 8000 156100 Semester Pattern
32 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
33 BACHELOR OF TECHNOLOGY (EV) 4 years 2000 3600 151600 Semester Pattern

School of Basic Sciences and Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
2 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
3 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
4 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
5 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
6 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
7 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
8 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
9 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
10 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
11 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
12 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
13 BACHELOR OF SCIENCE (AERONAUTICAL SCIENCE) 3 years 60000 3500 1100 4000 70600 Semester Pattern

School of Basic Sciences and Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
2 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
3 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
4 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
5 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
6 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
7 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
8 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
9 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
10 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
11 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
12 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
13 BACHELOR OF SCIENCE (AERONAUTICAL SCIENCE) 3 years 60000 3500 1100 4000 70600 Semester Pattern

School of Basic Sciences and Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
2 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
3 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
4 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
5 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
6 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
7 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
8 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
9 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
10 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
11 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
12 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
13 BACHELOR OF SCIENCE (AERONAUTICAL SCIENCE) 3 years 60000 3500 1100 4000 70600 Semester Pattern

School of Basic Sciences and Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
2 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
3 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
4 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
5 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
6 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
7 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
8 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
9 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
10 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
11 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
12 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
13 BACHELOR OF SCIENCE (AERONAUTICAL SCIENCE) 3 years 60000 3500 1100 4000 70600 Semester Pattern

School of Basic Sciences and Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
2 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
3 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
4 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
5 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
6 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
7 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
8 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
9 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
10 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
11 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
12 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
13 BACHELOR OF SCIENCE (AERONAUTICAL SCIENCE) 3 years 60000 3500 1100 4000 70600 Semester Pattern

School of Basic Sciences and Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
2 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
3 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
4 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
5 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
6 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
7 BACHELOR OF SCIENCE (PCM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
8 BACHELOR OF SCIENCE (PSM) 3 years 10000 1000 1100 4000 21100 Semester Pattern
9 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
10 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
11 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
12 MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 2 years 15000 1000 1100 5000 27100 Semester Pattern
13 BACHELOR OF SCIENCE (AERONAUTICAL SCIENCE) 3 years 60000 3500 1100 4000 70600 Semester Pattern

School of Engineering & Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 140000 5000 1100 8000 149100 semester
2 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 4 110000 2000 3600 8000 134600 semester
3 DIPLOMA IN ENGINEERING - CIVIL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
4 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRICAL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
5 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL AUTOMOBILE 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
6 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL PRODUCTION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
7 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRONICS AND COMMUNICATION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
8 DIPLOMA IN ENGINEERING - COMPUTER SCIENCE 3 years. 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
9 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - CIVIL 2 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
10 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - ELECTRICAL 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
11 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL AUTOMOBILE 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
12 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL PRODUCTION 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
13 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - COMPUTER SCIENCE 2 years 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
14 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 11000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
15 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
16 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
17 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 4 years 120000 2000 3600 8000 144600 Semester Pattern
18 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
19 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
20 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
21 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
22 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
23 MASTER OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
24 MASTER OF TECHNOLOGY (PRODUCTION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
25 MASTER OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
26 MASTER OF TECHNOLOGY (CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
27 MASTER OF TECHNOLOGY (TRANSPORTATION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
28 MASTER OF TECHNOLOGY (STRUCTURAL ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
29 MASTER OF TECHNOLOGY (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
30 MASTER OF TECHNOLOGY (POWER ELECTRONICS & DRIVE) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
31 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 years 140000 5000 1100 8000 156100 Semester Pattern
32 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
33 BACHELOR OF TECHNOLOGY (EV) 4 years 2000 3600 151600 Semester Pattern

School of Engineering & Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 140000 5000 1100 8000 149100 semester
2 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 4 110000 2000 3600 8000 134600 semester
3 DIPLOMA IN ENGINEERING - CIVIL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
4 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRICAL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
5 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL AUTOMOBILE 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
6 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL PRODUCTION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
7 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRONICS AND COMMUNICATION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
8 DIPLOMA IN ENGINEERING - COMPUTER SCIENCE 3 years. 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
9 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - CIVIL 2 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
10 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - ELECTRICAL 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
11 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL AUTOMOBILE 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
12 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - MECHANICAL PRODUCTION 2 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
13 DIPLOMA IN ENGINEERING (LATERAL) - COMPUTER SCIENCE 2 years 30000 2000 2500 6000 46000 Semester Pattern
14 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 11000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
15 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
16 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-CYBER SECURITY) 4 years 110000 2000 3600 8000 134600 Semester Pattern
17 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CS-ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 4 years 120000 2000 3600 8000 144600 Semester Pattern
18 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
19 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
20 BACHELOR OF TECHNOLOGY (CIVIL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
21 BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
22 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) [LATERAL ENTRY] 3 years. 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
23 MASTER OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
24 MASTER OF TECHNOLOGY (PRODUCTION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
25 MASTER OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
26 MASTER OF TECHNOLOGY (CONSTRUCTION TECHNOLOGY & MANAGEMENT) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
27 MASTER OF TECHNOLOGY (TRANSPORTATION ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
28 MASTER OF TECHNOLOGY (STRUCTURAL ENGINEERING) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
29 MASTER OF TECHNOLOGY (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 2 years. 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
30 MASTER OF TECHNOLOGY (POWER ELECTRONICS & DRIVE) 2 years 55000 5000 3600 8000 81600 Semester Pattern
31 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 years 140000 5000 1100 8000 156100 Semester Pattern
32 BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICAL ENGINEERNING) 4 years 55000 2000 3600 8000 76600 Semester Pattern
33 BACHELOR OF TECHNOLOGY (EV) 4 years 2000 3600 151600 Semester Pattern

School of Engineering & Technology

# Course Name: Duration: (Years) Tution Fee: (Per Year) Book Bank: (Per Year) NPTEL: (2/Yr) Fee/Annum Examination Fee: (Per Year) Total Fee Examination:
1 BACHELOR OF TECHNOLOGY (AEROSPACE ENGINEERING) 4 140000 5000 1100 8000 149100 semester
2 BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) 4 110000 2000 3600 8000 134600 semester
3 DIPLOMA IN ENGINEERING - CIVIL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
4 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRICAL 3 years 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
5 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL AUTOMOBILE 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
6 DIPLOMA IN ENGINEERING - MECHANICAL PRODUCTION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
7 DIPLOMA IN ENGINEERING - ELECTRONICS AND COMMUNICATION 3 years. 30000 2000 6000 43500 Semester Pattern
